Gratis frakt när du beställer för mer än 500 kr.
Alla mått tas direkt på kroppen.
DAMSTORLEK |
BYSTVIDD (A) I CM |
MIDJEMÅTT (C) I CM |
STUSSVIDD (D) I CM |
INNERBENS LÄNGD (E) I CM |
---|---|---|---|---|
32-34 (XS) | 76-80 | 60-64 | 84-88 | 79 |
36-38 (S) | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 79 |
40-42 (M) | 92-96 | 76-80 | 100-104 | 79 |
44-46 (L) | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 79 |
48-50 (XL) | 110-116 | 94-100 | 117-122 | 79 |
52-54 (2XL) | 122-128 | 106-112 | 127-132 | 79 |
56-58 (3XL) | 134-140 | 118-124 | 137-142 | 79 |
60-62 (4XL) | 146-152 | 130-136 | 147-152 | 79 |
För BH med storlekar i S, M, L och XL väljer du storlek i nedanstående tabell.
STORLEK | MÅTT UNDER BYST (B) I CM |
---|---|
S | 68-72 |
M | 73-77 |
L | 78-82 |
XL | 83-87 |
För BH storlekar med vidd och kupa väljer du storlek enligt följande, numret i BH-storleken refererar till ditt mått under bysten (B i mått bilden överst). Mät tight på kroppen under bysten och avrunda till närmaste storlek. Bokstaven i bh-storleken refererar till kupan.
A | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | |||||
B | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B | |||||
C | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | |||||
D | 65D | 70D | 75D | 80D | 85D | |||||
E | 65E | 70E | 75E | 80E | 85E | |||||
F | 65F | 70F | 75F | 80F | 85F |
Gå uppåt/nedåt i tabellen om BH:n sitter för löst eller tight runt om kroppen.
Om kupan känns för liten eller stor flyttar du dig diagonalt i tabellen. Med andra ord behåller siffran men ändrar bokstaven (som motsvarar kup-storlek).
Exempel: Om du provat storlek 80B men BH:n sitter för löst runt kroppen, prova storlek 75B istället. Den har samma kupa men måttet är mindre runt kroppen.
Exempel: Om du provat storlek 75B men kupan känns för liten, prova storlek 75C istället. Den har samma mått runt kroppen men kupan är större.